Расчет стоимости каркасно-щитового домика.

Все цены даны за один квадратный метр по общему размеру пола.

       

2,44 х 3,66 = 9 м.кв. 

2,44 х 4,88 = 12 м.кв.

2,44 х 6,1 = 15 м.кв.

2,44 х 7,32 = 18 м.кв.

3,66 х 3,66 = 13,5 м.кв.

3,66 х 4,88 = 18 м.кв.

3,66 х 6,1 = 22 м.кв.

3,66 х 7,32 = 27 м.кв.

 

3,05 х 3,66 = 11 м.кв.

3,05 х 4,88 = 15 м.кв.

3,05 х 6,1 = 18,5 м.кв.

3,05 х 7,32 = 22 м.кв.

 

4,88 х 4,88 = 24 м.кв.

4,88 х 6,1 = 30 м.кв.

4,88 х 7,32 = 36 м.кв.